Subtotal: $6,230.00
NEW BALANCE 530
$3,000.00
El modelo MR530 original combinaba la estética de fin de milenio con la fiabilidad de una zapatilla para correr de alto rendimiento. El modelo 530 reeditado aplica un estilo contemporáneo y cotidiano a este diseño orientado al rendimiento. Una entresuela ABZORB segmentada se combina con un diseño clásico de malla y parte superior con revestimiento sintético, que utiliza curvas y ángulos amplios para lograr un aspecto distintivo y de alta tecnología.
Men’s Shoes Size & Fit Chart
US Men | US Women | UK | EU | Length (cm) |
1 | – | .5 | 32.5 | 19 |
1.5 | 3 | 1 | 33 | 19.5 |
2 | 3.5 | 1.5 | 33.5 | 20 |
2.5 | 4 | 2 | 34.5 | 20.5 |
3 | 4.5 | 2.5 | 35 | 21 |
3.5 | 5 | 3 | 35.5 | 21.5 |
4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22 |
4.5 | 6 | 4 | 37 | 22.5 |
5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
5.5 | 7 | 5 | 38 | 23.5 |
6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 |
6.5 | 8 | 6 | 39.5 | 24.5 |
7 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 9 | 7 | 40.5 | 25.5 |
8 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26 |
8.5 | 10 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 |
9.5 | 11 | 9 | 43 | 27.5 |
10 | 11.5 | 9.5 | 44 | 28 |
10.5 | 12 | 10 | 44.5 | 28.5 |
11 | 12.5 | 10.5 | 45 | 29 |
11.5 | 13 | 11 | 45.5 | 29.5 |
12 | 13.5 | 11.5 | 46.5 | 30 |
12.5 | 14 | 12 | 47 | 30.5 |
13 | 14.5 | 12.5 | 47.5 | 31 |
14 | – | 13.5 | 49 | 32 |
15 | – | 14.5 | 50 | 33 |
16 | – | 15.5 | 51 | 34 |
17 | – | 16.5 | 52 | 35 |
18 | – | 17.5 | 53 | 36 |
19 | – | 18.5 | 54 | 37 |
20 | – | 19.5 | 55 | 38 |
Información adicional
530 COLORS | Angora with Dusk Shower and Ice Blue, Raincloud with Shadow Grey and Silver Metallic, Rose Sugar, Sea Salt with Arid Stone, Sea Salt with Ice Wine and Rose Sugar, Timberwolf with Linen and Landslide, White with Natural Indigo, White with Pink Sugar and Silver Metallic, White with Silver Metalic |
---|---|
530 SIZE | M10.5/W12, M10/W11.5, M11/W12.5, M4.5/W6, M4/W5.5, M5.5/W7, M5/W6.5, M6.5/W8, M6/W7.5, M7.5/W9, M7/W8.5, M8.5/W10, M8/W9.5, M9.5/W11, M9/W10.5 |
Reviews
There are no reviews yet.